Токарный станок с ЧПУ револьверного типа T8 Twin-Y
Запросить каталог (PDF)
Описание
Токарный станок с ЧПУ револьверного типа T8 Twin-Y.
|
Максимальный диаметр установки над станиной |
50 мм |
|
Максимальный диаметр обработки над суппортом |
300 мм |
| Максимальная долина точения на основном шпинделе |
150 мм |
| Скорость вращения основного шпинделя |
3 000 об/ мин 4 000 об/ мин - опционально |
| Ход по осям X1/ Y1 / Z1 / X2 / Y2 / Z2 | 150 / 80 / 380 / -- / -- / 385 мм |
| Система ЧПУ | Mitsubishi M80 |
Особенности токарного станка с ЧПУ револьверного типа T8 Twin-Y
- Станок данной серии, обеспечивает наилучшие условия для выполнения токарно-фрезерных операций.
- Конструкция станка оптимальна для тяжелых условий резания.
- Предназначен для массового производства.
Комплектация
- Набор статических резцедержателей для BMT-65
- B-ось цанги ER-20
- Цанговый патрон 60 мм для главного шпинделя
- Цанговый патрон 42 мм для противошпинделя
- KM-25 резцедержатели, наружная обработка
- Резцедержатели, внутренняя обработка (цанги ER20)
- Уловитель деталей
- Конвейер деталей
- Интерфейс для подключения податчика прутка
- Система подачи СОЖ
- Система автоматической смазки
- Защитное ограждение
- Освещение рабочей зоны
- Инструмент для установки и обслуживания станка
- Трансформатор
- Руководство по эксплуатации на английском языке на бумажном носителе
- Руководство по программированию на английском языке на бумажном носителе
- Руководство по эксплуатации на русском языке на CD-диске
- Руководство по программированию на русском языке на CD-диске
Дополнительные опции и комплектация
- 8” 3-х кулачковый гидравлический патрон для основного шпинделя, вместо цангового патрона 60мм
- Револьверная головка BMT-55 осевая, с приводными позициями
- Револьверная головка BMT-55 радиальная, с приводными позициями
- Устройство подачи прутка
- Дополнительная поддержка прутка
- Комплект цанг
Технические характеристики
| Система ЧПУ | Mitsubishi M80 |
| Диаметр установки над станиной | 500 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
| Максимальный диаметр точения | 300 мм |
| Максимальный диаметр прутка | 65 мм |
| Максимальная длина точения | 150 мм |
| Патрон на главном шпинделе | KK6-185E60B |
| Фланец главного шпинделя | A2-6 |
| Диаметр отверстия в главном шпинделе | 66 мм |
| Максимальная скорость вращения на главном шпинделе | 3000 об/мин |
| Максимальный диаметр точения на противошпинделе | 200 мм |
| Максимальный диаметр прутка для противошпинделя | 42 мм |
| Максимальная длина точения на противошпинделе | 150 мм |
| Патрон на противошпинделе | KK5-173E42B |
| Диаметр отверстия в противошпинделе | 4000 (6000) об/мин |
| Минимальное программируемое приращение С-оси | 0,001 ° |
| Точность позиционирования С-оси | 0,02 ° |
| Угол наклона станины | 75 ° |
| Перемещение по осям X1 / Z1 | 150 / 380 мм |
| Перемещение по оси Y1 | 80 мм |
| Перемещение по осям X2 / Y2 / Z2 | --- / --- / 385 мм |
| Диаметр ШВП | 32 мм |
| Ширина направляющих | 35 мм |
| Ширина направляющих по оси Y | --- |
| Скорость быстрых перемещений | 30 м/мин |
| Повторяемость позиционирования | 0,005 мм |
| Инструментальная система 1 | Револьверная головка BMT-55 с приводными позициями |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Хвостовик инструмента | 25/32 мм |
| Инструментальная система 2 | --- |
| Количество инструментальных позиций | --- |
| Опциональная B-ось | --- |
| Хвостовик инструмента | --- |
| Мощность привода главного шпинделя | 11 кВт |
| Мощность привода противошпинделя | 3,7 / 5,5 кВт |
| Мощность сервоприводов по осям X1 /Y1 / Z1 | 2,5 / 1,5 / 1,5 кВт |
| Мощность сервоприводов по осям X2 /Y2 / Z2 | --- / --- / 1,5 кВт |
| Гидравлическая система | 1 лс / 40 л |
| Давление / расход в гидравлической системе | 30 кг/см2 / 12 л/мин |
| Система смазки | 25Вт / 2 л |
| Давление в системе смазки | 15 кг/см2 |
| Система подачи СОЖ | 5 Бар / 75 л/мин |
| Система подачи СОЖ с опцией высокого давления | 25 Бар / 30 л/мин |
| Емкость бака СОЖ | 240 л |
| Габариты станка (Д х Ш х В) | 3350 × 1650 × 1750 мм |
| Вес | 5700 кг |
x
Запросить каталог (PDF)



